Procedure fino al 31/12/2023
Orto Botanico: manutenzione area verde Orto periodo 1 dicembre 2022 / 30 novembre 2023
Codice CIG: 87701794A9
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=87701794A9Struttura proponente: Università degli Studi di Pisa - 00286820501
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- SNAM LAZIO SUD S.R.L.
- TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L (in RTI)
Aggiudicatari
- SNAM LAZIO SUD S.R.L.
- TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L (in RTI)
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 30-12-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 04-01-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 453.000,00
Importo delle somme liquidate: € 12.806.251,56
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (S.M.A)
Data di pubblicazione: 10-04-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneDettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 515,15 | |
2022 | € 1.142.283,64 | |
2022 | € 21.496,55 | |
2022 | € 8.708,46 | |
2022 | € 184,39 | |
2022 | € 3.477,24 | |
2022 | € 127,25 | |
2022 | € 515,15 | |
2022 | € 385.984,98 | |
2022 | € 20.179,43 | |
2022 | € 609.437,73 | |
2022 | € 257,58 | |
2022 | € 254.367,83 | |
2022 | € 663,18 | |
2022 | € 1.459,90 | |
2022 | € -166,63 | |
2022 | € 326,97 | |
2022 | € 5.190,70 | |
2022 | € 202,32 | |
2022 | € 903.388,35 | |
2022 | € 342.049,52 | |
2022 | € 308.590,75 | |
2022 | € 23.974,74 | |
2022 | € 12.288,64 | |
2022 | € 257,58 | |
2022 | € 628,59 | |
2022 | € 1.030,30 | |
2022 | € 654,89 | |
2022 | € 1.324,47 | |
2022 | € 992,26 | |
2022 | € 23.524,72 | |
2022 | € 1.980,85 | |
2022 | € 243,94 | |
2022 | € 865,50 | |
2022 | € 257,58 | |
2022 | € 1.747,30 | |
2022 | € 887.953,84 | |
2022 | € 637.546,54 | |
2022 | € 99,48 | |
2022 | € 1.800,65 | |
2022 | € 456.219,86 | |
2022 | € 736,86 | |
2022 | € 1.089.337,35 | |
2022 | € 17.718,50 | |
2022 | € 257,58 | |
2022 | € 1.519,12 | |
2022 | € 4.699,17 | |
2022 | € 515,80 | |
2022 | € 1.030,63 | |
2022 | € 543,43 | |
2022 | € 699,36 | |
2022 | € 184,39 | |
2022 | € 395.248,19 | |
2022 | € 165,80 | |
2022 | € 792,12 | |
2022 | € 11.159,58 | |
2022 | € 1.393,59 | |
2022 | € 988.546,55 | |
2022 | € 18,42 | |
2022 | € 184,21 | |
2022 | € 166,11 | |
2022 | € 252.784,72 | |
2022 | € 468,66 | |
2022 | € 137.013,92 | |
2022 | € 1.446,08 | |
2022 | € 5.598,07 | |
2022 | € 147,81 | |
2022 | € 257,58 | |
2022 | € 452.227,08 | |
2022 | € 16.931,76 | |
2022 | € 12.795,24 | |
2022 | € 338.250,77 | |
2022 | € 515,15 | |
2022 | € 235.019,09 | |
2022 | € 152.107,57 | |
2022 | € 515,15 | |
2022 | € 333.560,71 | |
2022 | € 318,70 | |
2022 | € 368.000,24 | |
2022 | € 870.607,35 | |
2022 | € 285.303,63 | |
2022 | € 12.261,01 | |
2022 | € 736.925,89 | |
2022 | € 350,01 | |
2022 | € 580,27 | |
2022 | € 14.716,17 |
