Procedure fino al 31/12/2023
Affidamento diretto per servizio di vigilanza interna ede esterna dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024
Codice CIG: 81039062CA
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=81039062CAStruttura proponente: Università degli Studi di Pisa - 00286820501
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- IL GLOBO VIGILANZA s.r.l.
Aggiudicatari
- IL GLOBO VIGILANZA s.r.l.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-03-2021
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 29-02-2024
Importi
Importo di aggiudicazione: € 6.853,80
Importo delle somme liquidate: € 102.348,73
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
RUP: NOVAGA MATTEO
Data di pubblicazione: 10-04-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneDettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2021 | € 9.003,75 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 1.175,46 | |
2021 | € 99,00 | |
2021 | € 2.228,00 | |
2021 | € 185,35 | |
2021 | € 186,00 | |
2021 | € 161,00 | |
2021 | € 203,05 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 202,00 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 2.112,35 | |
2021 | € 2.079,00 | |
2021 | € 424,00 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 165,05 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 404,73 | |
2021 | € 5.737,50 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 2.151,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 165,05 | |
2021 | € 76,00 | |
2021 | € 224,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 300,00 | |
2021 | € 4.549,50 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 186,00 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 225,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 755,78 | |
2021 | € 238,00 | |
2021 | € 2.016,00 | |
2021 | € 135,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 432,35 | |
2021 | € 186,00 | |
2021 | € 696,78 | |
2021 | € 1.071,46 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 142,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 2.126,00 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 150,00 | |
2021 | € 241,05 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 147,35 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 148,00 | |
2021 | € 2.077,00 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 25,00 | |
2021 | € 389,05 | |
2021 | € 76,00 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 198,00 | |
2021 | € 287,00 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 2.016,00 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 76,00 | |
2021 | € 224,00 | |
2021 | € 404,73 | |
2021 | € 555,05 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 1.978,00 | |
2021 | € 539,73 | |
2021 | € 224,00 | |
2021 | € 432,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 279,05 | |
2021 | € 137,00 | |
2021 | € 142,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 2.223,35 | |
2021 | € 822,46 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 214,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 224,00 | |
2021 | € 175,00 | |
2021 | € 203,05 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 1.978,00 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 273,35 | |
2021 | € 76,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 300,00 | |
2021 | € 165,05 | |
2021 | € 25,00 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 246,35 | |
2021 | € 404,73 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 2.193,00 | |
2021 | € 272,00 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 300,00 | |
2021 | € 165,05 | |
2021 | € 13,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 252,00 | |
2021 | € 431,00 | |
2021 | € 2.204,35 | |
2021 | € 742,73 | |
2021 | € 304,00 | |
2021 | € 673,78 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 75,00 | |
2021 | € 39,00 | |
2021 | € 2.339,00 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 1.216,00 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 186,00 | |
2021 | € 165,05 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 104,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 1.978,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 514,73 | |
2021 | € 76,00 | |
2021 | € 285,00 | |
2021 | € 165,05 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 2.039,00 | |
2021 | € 290,00 | |
2021 | € 202,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 76,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 569,78 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 171,00 | |
2021 | € 2.016,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 262,00 | |
2021 | € 296,00 | |
2021 | € 444,05 | |
2021 | € 404,73 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 147,35 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 508,73 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 1.870,00 | |
2021 | € 370,00 | |
2021 | € 265,25 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 263,00 | |
2021 | € 274,40 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 142,00 | |
2021 | € 99,00 | |
2021 | € 332,00 | |
2021 | € 1.870,00 | |
2021 | € 76,00 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 404,73 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 460,40 | |
2021 | € 38,00 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 171,00 | |
2021 | € 323,00 | |
2021 | € 2.016,00 | |
2021 | € 568,73 | |
2021 | € 165,05 | |
2021 | € 186,00 | |
2021 | € 252,00 | |
2021 | € 109,35 | |
2021 | € 61,00 | |
2021 | € 666,73 | |
2021 | € 1.940,00 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 164,00 | |
2021 | € 99,00 | |
2021 | € 351,05 | |
2021 | € 150,00 |
